Google


 

Piyasalarda korkulan olmadı!!!
Kapalıçarşı’da 1,2370 YTL’den alınan dolar 1,2430 YTL’den satılıyor. 1,9270 YTL’den alınan avronun satış fiyatı ise 1,9330 YTL olarak belirlendi

FT: Türkiye havlu attı mı?
Merkez Bankası’nın 2009 enflasyon hedefini yükseltmesi yurtdışında da dikkat çekti

IMF: Hedefi değiştirmekte geciktiniz
IMF Türkiye temsilcisi Samiei, hedef revizyonun zamanlamasında geç kalındığını vurguladı

En Çok İşlem Görenler
Hisse Hacim (YTL) Son
GARAN 120.082.856 5,60
ISCTR 24.260.853 5,10
TTKOM 16.338.834 4,54
AKBNK 12.961.751 5,50

En Çok Düşenler
Hisse Son %
ULKER 2,78 -4,13
ACIBD 8,55 -3,93
MTEKS 0,52 -3,70
KLBMO 0,53 -3,63
En Çok Artanlar
Hisse Son %
ISKUR 6.500,00 15,86
DURDO 3,24 10,20
ADEL 5,55 8,82
SILVR 1,38 6,97

İMKB Performans
Artanlar 69
Azalanlar 147
Değişmeyenler 94
En Çok Artan Endeksler
Endeks Son %
XSGRT 116.022 0,99
XMANA 64.532 0,87
XFINK 9.280 0,85
XKMYA 27.890 0,65
XHOLD 31.102 0,15
XUSIN 35.959 0,07
XKAGT 24.291 0,05
XTCRT 38.748 -0,07
XMESY 29.758 -0,14
XYEKO 26.143 -0,19
 

Serbest Piyasa
Kod Alış %
USD 1,2420 0,00
EURO 1,9260 0,00
Sterlin 2,4270 0,00
İsv. Frank 1,1910 -0,08

Çapraz Kurlar
Oran Son
Euro/ USD 1,5598
Sterlin/ USD 1,9556
USD/ İsv.Frank 1,0392
USD/ J. Yeni 106,06
Yurtdışı Endeksler
Hisse Son %
Dow Jones 12.604,50 1,73
CAC 40 4.964,54 1,17
XETRA DAX 6.998,27 0,81
Bovespa 71.209,10 0,33
FTSE 100 6.071,70 1,27
Shanghai Composite 3.329,67 -0,66

Altın Verileri
Oran Son %
YTL/Gr. 34,93 0,00
USD/Ons 879,50 0,34
Tahvil/Bono (Özet)
Cins Son %
TRT130110T10 20,54 1,61
TRT050809T16 20,83 1,25
TRT190111T13 21,33 1,78
TRT071009T51 20,91 1,87

Repo (Özet)
Vade Ort. Oran
3 16,00
25 16,70
    16:34:23
 
Endeks   Son Değer Fark %
İMKB 30 48.339,69 -642,58 -1,31
İMKB 100 39.703,65 -485,64 -1,21
Hizmet 28.484,92 -140,40 -0,49
Mali 53.364,05 -595,80 -1,10
Sınayi 35.730,66 -512,80 -1,41
 
Hisse Senedi   Son Değer Fark %
ETYAT 2,04 0,31 17,92
FENIS 1,87 0,19 11,31
ATAYO 0,65 0,06 10,17
ESEMS 0,81 0,07 9,46
PRTAS 0,39 0,03 8,33
 
Hisse Senedi   Son Değer Fark %
BURVA 0,97 -0,14 -12,61
ISATR 19350 -2.150,00 -10,00
UNTAR 0,22 -0,02 -8,33
ISKUR 5610 -390,00 -6,50
PEGYO 1,87 -0,13 -6,50
 
Hisse Senedi Son Değer Hacim
ISCTR 4,98 167407394
GARAN 5,60 138342198
VAKBN 2,12 104114716
AKBNK 5,40 62596651
HALKB 7,30 49928012
  Son Değer Fark
DJI 12590,93 0,3427
NASDAQ 2490,49 0,3627
DAX 7066,65 1,5520
BOVESPA 71138,38 0,2057
NIK225 13709,44 -1,3244
Spot Altın 896,35 -1,1032
Brent Petrol 126,9 -0,7797
  28.05.2008  16:12:26
Vade Ortalama En Düşük En Yüksek
Günlük % 15.76 % 15.75 % 15,8
2 Gün % 15.39 % 15.15 % 15,4
Tahvil Bono verileri enaz 15 dakika gecikmelidir. Test Yayını
 

Valör Bono Ort. Fiyat Bas. Oran Bil. Oran Hacim Güncelleme
28/5 TRT130110T10 74 21,17 19,95 469.200.000 28.05.2008  14:11:10
29/5 TRT130110T10 74 21,15 19,93 299.300.000 28.05.2008  16:13:47
18/12 TRT120308K12 9 0 0 122.000.000 18.12.2007  13:54:23
29/5 TRT130808T17 97 17,28 18,5 74.500.000 28.05.2008  15:31:40
10/3 TRB120308T13 100 15,25 16,47 72.700.000 10.03.2008  14:00:09
28/5 TRT080409T17 86 19,3 19,54 70.200.000 28.05.2008  14:00:16
28/5 TRT130808T17 97 17,2 18,41 66.000.000 27.05.2008  17:00:06
28/5 TRT190111T13 93 19,6 20,56 62.100.000 28.05.2008  14:00:02
28/5 TRT060509T18 85 19,45 19,56 61.645.000 27.05.2008  17:21:18
9/4 TRB200808T18 94 16,35 17,21 60.000.000 08.04.2008  17:01:23
22/5 TRT120111T10 107 0 0 50.000.000 21.05.2008  17:00:05
28/5 TRT130808T17 96 17,25 18,46 46.700.000 28.05.2008  14:00:06
28/5 TRT071009T51 78 20,85 20,15 38.300.000 28.05.2008  14:00:13
28/5 TRT070312T14 94 19,71 20,68 35.200.000 28.05.2008  14:00:01
27/5 TRT120111T10 108 0 0 35.000.000 27.05.2008  14:06:18
29/5 TRT071009T51 78 20,77 20,08 30.100.000 28.05.2008  16:06:03
28/5 TRT040209T13 88 18,9 19,44 28.000.000 28.05.2008  14:00:09
29/5 TRT190111T13 94 19,63 20,59 26.400.000 28.05.2008  16:00:27
28/5 TRT190111T13 93 19,76 20,74 25.500.000 27.05.2008  17:00:10
29/5 TRT070312T14 94 19,59 20,55 15.300.000 28.05.2008  16:13:23
28/5 TRT050809T16 81 20,3 19,94 15.100.000 28.05.2008  14:00:12
28/5 TRT060509T18 85 19,42 19,53 14.100.000 28.05.2008  14:00:10
20/5 TRT060509T18 85 18,9 18,96 11.000.000 16.05.2008  17:18:54
28/5 TRT071009T51 78 20,91 20,2 10.242.000 27.05.2008  17:21:18
8/4 TRB020708T11 96 16,18 17,21 10.000.000 07.04.2008  16:45:49
28/5 TRT160708T15 98 17,1 18,42 9.700.000 28.05.2008  16:09:12
29/5 TRT050809T16 81 20,3 19,95 9.300.000 28.05.2008  16:07:18
29/5 TRT040209T13 89 18,8 19,34 7.300.000 28.05.2008  16:15:44
29/5 TRT060509T18 85 19,4 19,51 7.200.000 28.05.2008  16:09:45
28/5 TRT260214T10 104 0 0 6.000.000 28.05.2008  14:00:08
23/5 TRT040209T13 88 18,6 19,1 5.134.000 22.05.2008  17:10:06
22/5 TRT040209T13 88 18,55 19,04 4.200.000 21.05.2008  17:00:05
27/5 TRT180810T18 108 0 0 4.200.000 27.05.2008  14:06:52
26/5 TRT071009T51 78 20,65 19,95 3.500.000 23.05.2008  17:09:35
29/5 TRT261108T17 92 18 18,82 3.400.000 28.05.2008  16:16:12
13/5 TRT020708A12 98 16,4 17,61 3.000.000 13.05.2008  17:19:31
28/5 TRT080409T17 86 19,3 19,54 2.800.000 27.05.2008  17:00:13
28/5 TRT100210T12 99 19,09 20 2.100.000 28.05.2008  14:00:01
28/5 TRT260912T15 86 19,81 20,79 2.100.000 28.05.2008  14:00:11
29/5 TRT260912T15 86 19,71 20,68 2.000.000 28.05.2008  16:11:03
28/5 TRT261108T17 92 18,1 18,92 1.900.000 28.05.2008  14:00:07
28/5 TRT020708T11 103 0 0 1.100.000 28.05.2008  14:00:03
27/5 TRT071009T51 78 20,75 20,05 1.100.000 26.05.2008  17:00:02
19/2 TRB200208T14 100 15,4 16,65 1.001.000 19.02.2008  17:07:23
21/5 TRT020708K10 5 0 0 1.000.000 21.05.2008  14:00:05
30/6 TRT071009T51 79 20,95 20,41 1.000.000 27.05.2008  14:29:02
30/5 TRT130110T10 74 21,2 19,98 1.000.000 28.05.2008  16:10:11
17/4 TRB200808T18 95 16,26 17,14 1.000.000 16.04.2008  16:51:14
15/5 TRT130110T10 74 20,7 19,46 1.000.000 13.05.2008  17:19:31
28/5 TRB020708T11 98 16,5 17,79 900.000 28.05.2008  14:00:15
28/5 TRSTPFC31015 103 0 0 900.000 28.05.2008  14:00:14
27/5 TRT150212T15 112 0 0 800.000 27.05.2008  14:05:39
28/5 TRT110608T11 99 15,94 17,22 800.000 28.05.2008  13:45:14
29/5 TRT160708T15 98 17,15 18,48 800.000 28.05.2008  15:34:53
8/4 TRT090408T17 100 15,2 16,41 700.000 08.04.2008  17:01:23
28/5 TRB100908T19 95 17,15 18,22 700.000 28.05.2008  14:00:14
26/5 TRT150212T15 112 0 0 600.000 23.05.2008  17:09:35
28/5 TRT040209T13 88 18,9 19,44 600.000 27.05.2008  17:00:06
30/6 TRT071009T51 79 20,75 20,22 500.000 26.05.2008  17:00:01
27/5 TRT081008T10 94 17,55 18,54 500.000 27.05.2008  14:05:39
28/5 TRT171208T17 91 18,15 18,88 400.000 28.05.2008  14:00:12
28/5 TRB200808T18 96 17,11 18,27 300.000 28.05.2008  16:08:52
22/5 TRT050809T16 81 19,95 19,58 300.000 21.05.2008  17:00:06
28/5 TRB020708T11 98 16,42 17,69 300.000 27.05.2008  15:43:04
23/5 TRT261108T17 92 17,7 18,46 200.000 22.05.2008  17:00:16
23/5 TRT030413T16 102 0 0 200.000 23.05.2008  17:09:35
31/3 TRB020408T14 100 15 16,18 200.000 31.03.2008  16:34:31
27/5 TRT170210T15 107 0 0 200.000 27.05.2008  14:06:52
23/5 TRT070911T19 105 0 0 200.000 23.05.2008  17:09:35
27/3 TRT020408K13 4 0 0 100.000 27.03.2008  15:51:06
26/5 TRB160708T15 98 17,05 18,35 100.000 26.05.2008  14:11:12
23/5 TRT190111T13 94 19,26 20,19 100.000 22.05.2008  17:00:13

 












































Bugün 5 ziyaretçi (9 klik) kişi burdaydı!
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol